Gruppe A Fr, 14     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe J Fr, 18     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe S Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz  
Stephen LEE (ENG)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Daniel WELLS (WAL)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Andreas PLONER (AUT)   2 2 2 6 - 1 3 - 0 1  
Max SCHMÖLZER (AUT) 0   1 2 3 - 4 1 - 2 3     Tobias MICHATSCH (GER) 0   2 0 2 - 4 1 - 2 3     Daniel URBAN (SVK) 1   2 2 5 - 3 2 - 1 2  
Andrej SCHWARCZ (SVK) 0 2   2 4 - 3 2 - 1 2     Robert PARIK (AUT) 0 0   0 0 - 6 0 - 3 4     Mario KLOSTERHUBER (AUT) 0 1   2 3 - 5 1 - 2 3  
Gerhard MINICH (AUT) 0 0 0   0 - 6 0 - 3 4     Peng WANG (CHN) 0 2 2   4 - 2 2 - 1 2     Florian HINTERSCHUSTER (AUT) 0 0 1   1 - 6 0 - 3 4  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Gruppe B Fr, 14     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe K Sa, 9     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe T Sa, 9     S+   S- M+   M- Platz  
Robert MILKINS (ENG)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Liam HIGHFIELD (ENG)   0 0 0 0 - 0 0 - 0       Carl-Walter STEINER (AUT)   0 0 0 0 - 0 0 - 0    
Robert TRINBACHER (AUT) 0   2 2 4 - 2 2 - 1 2     Emanuel STEGMEIER (AUT) 0   0 0 0 - 0 0 - 0       Ly SENG (AUT) 0   0 0 0 - 0 0 - 0    
Günther ECKHART (AUT) 0 0   1 1 - 6 0 - 3 4     Otto DREICHER (AUT) 0 0   0 0 - 0 0 - 0       Zlatko BLAZEVIC (CRO) 0 0   0 0 - 0 0 - 0    
Georg SCHWILLINSKY (AUT) 0 0 2   2 - 5 1 - 2 3     Wolfgang KOHN (AUT) 0 0 0   0 - 0 0 - 0       Eva POSKOCILOVÁ (CZE) 0 0 0   0 - 0 0 - 0    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Gruppe C Fr, 18     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe L Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe U Fr, 18     S+   S- M+   M- Platz  
Tom FORD (ENG)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Luca BRECEL (BEL)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Hans NIRNBERGER (AUT)   1 2 2 5 - 2 2 - 1 1  
Gerald ÖSTERREICHER (AUT) 0   1 2 3 - 5 1 - 2 3 *   Andreas GUGLER (AUT) 0   0 1 1 - 6 0 - 3 4     Jürgen KESSELER (GER) 2   0 2 4 - 4 2 - 1 2  
Stephan NOVOTNY (AUT) 0 2   1 3 - 5 1 - 2 4 *   Mario GRABNER (AUT) 0 2   2 4 - 2 2 - 1 2     Aleks VUCETIC (CRO) 0 2   0 2 - 4 1 - 2 4  
Thomas JANZSO (AUT) 0 1 2   3 - 5 1 - 2 2 *   Markus BAUER (AUT) 0 2 0   2 - 5 1 - 2 3     Markus MILDE (GER) 0 1 2   3 - 4 1 - 2 3  
          * Shoot-out                                                                  
                                                                                 
                                                                                 
Gruppe D Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe M Fr, 14     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe V Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz  
Dominic DALE (WAL)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Kevin VAN HOVE (BEL)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Bernhard MÜLLNER (AUT)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1  
Marko VUKOVIC (SRB) 0   1 0 1 - 6 0 - 3 4     Nico STEINER (GER) 0   2 2 4 - 2 2 - 1 2     Dieter MEIER (GER) 0   2 0 2 - 5 1 - 2 4  
Christoph HEGER (AUT) 0 2   0 2 - 5 1 - 2 3     Lorenz PROPST (AUT) 0 0   1 1 - 6 0 - 3 4     Davor BOBEK (CRO) 0 1   2 3 - 4 1 - 2 2  
Maximilian THURNER (ITA) 0 2 2   4 - 2 2 - 1 2     Stefan SCHWILLINSKY (AUT) 0 0 2   2 - 5 1 - 2 3     Jürgen KNAFL (AUT) 0 2 0   2 - 4 1 - 2 3  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Gruppe E Sa, 9     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe N Fr, 14     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe W Fr, 14     S+   S- M+   M- Platz  
Matthew SELT (ENG)   0 0 0 0 - 0 0 - 0       Chris McBREEN (NZL)   1 2 2 5 - 2 2 - 1 2     Jurian HEUSDENS (BEL)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1  
Daniel GÖSCHL (AUT) 0   0 0 0 - 0 0 - 0       Maximilian PFLEGER (AUT) 2   2 2 6 - 1 3 - 0 1     Julian GÄRTNER (GER) 0   2 2 4 - 2 2 - 1 2  
Clemens KUNKEL (AUT) 0 0   0 0 - 0 0 - 0       Wolfgang THALER (ITA) 0 0   2 2 - 4 1 - 2 3     Bojan JANKOVIC (SRB) 0 0   2 2 - 4 1 - 2 3  
Xu ZHOU (CHN) 0 0 0   0 - 0 0 - 0       Therese WEIHS (AUT) 0 0 0   0 - 6 0 - 3 4     Wolfgang MIKULA (AUT) 0 0 0   0 - 6 0 - 3 4  
                                                         
                                                         
                                                         
Gruppe F Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe P Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz      
Andy HICKS (ENG)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Maurice LE DUC (NED)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1      
Alex TRINKL (AUT) 0   0 2 2 - 4 1 - 2 3     Gustav LODJN jun. (AUT) 0   2 2 4 - 3 2 - 1 2      
Bernhard WALLNER (AUT) 0 2   2 4 - 3 2 - 1 2     Markus PFISTERMÜLLER (AUT) 0 1   2 3 - 4 1 - 2 3      
Eric WILLEMSEN (NED) 0 0 1   1 - 6 0 - 3 4     Martin THURNER (ITA) 0 0 0   0 - 6 0 - 3 4      
                                                         
                                                         
                                                         
Gruppe G Fr, 10     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe Q Sa, 9     S+   S- M+   M- Platz      
Bjorn HANEVEER (BEL)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Zi Kim CHAU (AUT)   0 0 0 0 - 0 0 - 0        
Georg SCHLAGER (AUT) 0   2 2 4 - 3 2 - 1 2     Günther FRECH (AUT) 0   0 0 0 - 0 0 - 0        
Bernhard STROBEL (AUT) 0 1   2 3 - 4 1 - 2 3     Maximilian THÜRR (AUT) 0 0   0 0 - 0 0 - 0        
Jonas PLATTNER (AUT) 0 0 0   0 - 6 0 - 3 4     Maike KESSELER (GER) 0 0 0   0 - 0 0 - 0        
                                                         
                                                         
                                                         
Gruppe H Fr, 18     S+   S- M+   M- Platz     Gruppe R Fr, 18     S+   S- M+   M- Platz      
Matthew COUCH (ENG)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1     Sebastian HAINZL (AUT)   2 2 2 6 - 0 3 - 0 1      
Emad EASA (AUT) 0   2 2 4 - 2 2 - 1 2     Andreas JURDAK (AUT) 0   1 0 1 - 6 0 - 3 4      
Jan EGERMANN (AUT) 0 0   2 2 - 4 1 - 2 3     Jozef RICHTER (SVK) 0 2   2 4 - 3 2 - 1 2      
Christian PARAL (AUT) 0 0 0   0 - 6 0 - 3 4     Daniel POTMESIL (AUT) 0 2 0   2 - 4 1 - 2 3